Compatible with the Elcometer 236 high voltage holiday detectors.
Batteries, Chargers & Earth Signal Return Leads |
||||
| Part Number | Description | |||
| Elcometer 236 | Elcomter 266 | Elcometer 280 | ||
| T23615550 | External rechargeable battery pack | • | ||
| T23613907 | Battery charger & mains lead (UK 240V) | • | ||
| T23613908 | Battery charger & mains lead (EU 220V) | • | ||
| T23613909 | Battery charger & mains lead (US 110V) | • | ||
| T99923482 | Rechargeable lithium ion battery pack | • | • | |
| T99919999 | Battery Charger with UK, EUR, US and AUS plugs | • | • | |
| T236139031 | Earth signal return lead, 2m (6.5ft) | • | ||
| T236139032 | Earth signal return lead, 10m (32ft) | • | ||
| T99916954 | Earth signal return lead, 4m (13ft) | • | ||
| T99916996 | Earth signal return lead, 10m (32ft) | • | ||
| T28022750 | 10m (32ft) earth lead, clip / Elcometer 280 connector | • | ||
| T28022622 | Trailing signal return lead, 5m (16ft) | • | ||
Compatible with the Elcometer 236 high voltage holiday detectors.
Batteries, Chargers & Earth Signal Return Leads |
||||
| Part Number | Description | |||
| Elcometer 236 | Elcomter 266 | Elcometer 280 | ||
| T23615550 | External rechargeable battery pack | • | ||
| T23613907 | Battery charger & mains lead (UK 240V) | • | ||
| T23613908 | Battery charger & mains lead (EU 220V) | • | ||
| T23613909 | Battery charger & mains lead (US 110V) | • | ||
| T99923482 | Rechargeable lithium ion battery pack | • | • | |
| T99919999 | Battery Charger with UK, EUR, US and AUS plugs | • | • | |
| T236139031 | Earth signal return lead, 2m (6.5ft) | • | ||
| T236139032 | Earth signal return lead, 10m (32ft) | • | ||
| T99916954 | Earth signal return lead, 4m (13ft) | • | ||
| T99916996 | Earth signal return lead, 10m (32ft) | • | ||
| T28022750 | 10m (32ft) earth lead, clip / Elcometer 280 connector | • | ||
| T28022622 | Trailing signal return lead, 5m (16ft) | • | ||
0 items




